000 | 00878nam a2200193i 44500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20230706212536.0 | ||
008 | 230706b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_bEspañol _cBiblioteca Bilwi |
||
080 | _a329.02 P9498 | ||
245 | 1 | 0 | _aInforme de resultados - Encuesta realizada en los municipios de Camoapa, Pueblo Nuevo, San Ramón, Diplito, Puerto cabezas, Telpaneca y Malpaisillo |
260 |
_aNicaragua: _c2003 |
||
300 | _a57 p. | ||
504 | _aIncluye índice | ||
520 | _aEste documento se trata sobre el informe de resultados - Encuesta realizada en los municipios de Camoapa, Pueblo Nuevo, San Ramón, Diplito, Puerto cabezas, Telpaneca y Malpaisillo aborda temas sobre los datos sociodemográficos etc. | ||
590 | _aCol. Soc | ||
650 |
_a1. DATOS SOCIODEMOGRAFICOS Y TIPO DE VIVIENDA 2. EDUCACION EN LOS HOGARES POBRES _947364 |
||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c5467 _d5467 |