000 | 01054nam a2200229i 44500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20230801153948.0 | ||
008 | 230801b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a84-358-7020-7 | ||
040 |
_bEspañol _cBiblioteca Bilwi |
||
080 | _a330 C1127 | ||
100 |
_aCabrera, Andres. Lluch, Enrique Pedrajas, Marta _947779 |
||
245 | 1 | 0 | _aEconomía 1: Bachillerrato / Andres Cabrera / Enrique Lluch / Marta Pedrajas |
260 |
_aEspaña: SM _c2001 |
||
300 | _a287 p. | ||
504 | _aIncluye índice | ||
505 | _a1. Economía, una ciencia útil 2. funciones de la empresa | ||
520 | _aLa Economía te permite comprender mejor cómo funciona el mundo y cómo se relacionan los diferentes agentes económicos entre sí. Al estudiar esta carrera podrás entender los fenómenos económicos que afectan a tu vida cotidiana, como la inflación, el desempleo, el crecimiento económico, la pobreza o la globalización. | ||
590 | _aCol. Admón | ||
650 |
_a1. PROBLEMA BASICO DE LA ECONOMIA 2. MERCADO DE TRABAJO _947780 |
||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c5542 _d5542 |