000 | 00970nam a2200229i 44500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20230803215534.0 | ||
008 | 230803b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a84-316-1885- X | ||
040 |
_bEspañol _cBiblioteca Bilwi |
||
080 | _a515 P352 | ||
100 |
_aPeiró, Salvador. Sempere. Carme _947930 |
||
245 | 1 | 0 | _aCálculo Mercantil - Administrativa y comercial ( AVAL Segundo Curso del primer grado de formación profesional |
260 |
_aEspaña : vicens-vives _c1983 |
||
300 | _a126 p. | ||
504 | _aIncluye Índice | ||
505 | _a1. Expresión matemática que permite el cálculo 2. Problemas propuestos | ||
520 | _aEl cálculo mercantil comprende el estudio de las operaciones estrechamente relacionadas con movimientos financieros, inversiones financieras, cuentas corrientes, negociaciones de efectos, préstamos, etc | ||
590 | _aCol. Admón | ||
650 |
_a1. PROGRESIONES ARITMETICAS 2. COMERCIO EXTERIOR _947931 |
||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c5576 _d5576 |