000 | 00511nam a2200145i 44500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c5931 _d5931 |
||
080 | _a610 Un385 | ||
110 | _aUniversidad de las Regiones Autonomas de la Costa Caribe Nicaraguense ( URACCAN) | ||
245 | 1 | 0 | _aEl modelo de salud de la Región Autónoma del Atlantico Norte |
505 | _a1. Aspectos sociales 2. Antecedentes Históricos | ||
260 | _aNicaragua : URACCAN | ||
300 | _a66 p. | ||
650 | _a1. CARACTERISTICAS DEMOGRAFICAS 2. SITUACION DEL SISTEMA DE SALUD | ||
590 | _aCol. Salud | ||
942 |
_cBK _2ddc |