000 | 00908nam a2200217i 44500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240117172659.0 | ||
008 | 240117b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_bEspañol _cBiblioteca URACCAN, Bilwi |
||
080 | _a363.347 E649 | ||
110 |
_aEquipo tecnico del INEC _952149 |
||
245 | 1 | 0 | _aIndicadores comparativos en zonas afectadas por el Huracán Mitch, Según encuestas de condiciones de vida 1998 y 1999 |
260 |
_aNicaragua : INEC _c2000 |
||
300 | _a130 p. | ||
504 | _aIncluye Índice | ||
505 | _a1. Características demográficas de la población 2. Hogares con UPAs que declararón perdidas o daños a causa del huracán Mitch | ||
520 | _aSe trata sobre la afectación de huracan mitch que se declararón perdias o daños a causa del desastre natural | ||
590 | _aCol. Soc | ||
650 |
_a1. CARACTERISTICAS EDUCATIVAS 2. NEGOCIOS DEL HOGAR _952150 |
||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c6986 _d6986 |