000 | 00885nam a2200217i 44500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240223174255.0 | ||
008 | 240223b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_bEspañol _cBiblioteca URACCAN, Bilwi |
||
080 | _a303.44 C7353 | ||
110 |
_aComición social de población _953243 |
||
245 | 1 | 0 | _aGabinete social. Nicaragua: Giglo XXI Escenarios sociodemográficos premisas y avances |
260 |
_aNicaragua : Comisión Nacional de Población _c1994 |
||
300 | _a47 p. | ||
504 | _aincluye índice | ||
505 | _a1. Escenarios 2. Instrumento para crear imágenes objetivos | ||
520 | _aAnaliza las tendencias demográficas, sociales y económicas de Nicaragua y propone estrategias para el desarrollo humano y la reducción de la pobreza. | ||
590 | _aCol. Soc | ||
650 |
_a1. HIPOTESIS DE FECUNDIDAD 2. SUPUESTOS DE LOS ESCENARIOS _953244 |
||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c7228 _d7228 |