000 | 01119nam a2200217i 44500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240223191954.0 | ||
008 | 240223b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_bEspañol _cBiblioteca URACCAN, Bilwi |
||
080 | _a301 N124 | ||
110 |
_aDepartamento de asuntos económicos y sociales _953258 |
||
245 | 1 | 0 | _aInforme sobre la situación social en el mundo: Con referencia especial al problema del desarrollo social y económico equilibrado |
260 |
_aNew York (State) : Naciones Unidas _c1961 |
||
300 | _a108 p. | ||
504 | _aincluye índice | ||
505 | _a1. Producción de alimentos y nutrición 2. Consecuencias sociales de la Industrialización | ||
520 | _aEl libro analiza los principales desafíos y oportunidades para el desarrollo social y económico de los países en desarrollo, con especial atención a la reducción de la pobreza, la distribución del ingreso, la educación, la salud, el empleo y la planificación familiar. | ||
590 | _aCol. Soc | ||
650 |
_a1. ULTIMAS TENDENCIAS DE LA SITUACION SOCIAL MUNDIAL 2. GASTOS PARA FINALIDADES SOCIALES _953259 |
||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c7236 _d7236 |