000 | 00925nam a2200253i 44500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20220701174125.0 | ||
008 | 220701b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a92-1-321903-2 | ||
040 |
_bEspañol _cBiblioteca URACCAN Bilwi |
||
080 | _a339.46 N124 | ||
110 |
_aNaciones Unidas _91791 |
||
245 | 1 | 0 | _aPanorama Social de America Latina/ Naciones Unidas |
250 | _a1 | ||
260 |
_aEstados Unidos de América _bCEPAL _c2001 |
||
300 | _a271 p | ||
500 | _a1. POBREZA 2. EMPLEO 3. GASTO SOCIAL | ||
504 | _aIncluye cuadros, diagramas, bibliografía e índice | ||
505 | _a1. Gasto social 2. Pobreza 3. Cambios demográficos | ||
520 | _aProvee nuevas estimaciones sobre la magnitud de la pobreza en los paises de la region, basadas en las encuestas de hogares realizadas alrededor de 1999. | ||
590 | _aCol. Soc | ||
650 |
_a1. POBREZA 2. DESEMPLEO Y EMPLEO _930358 |
||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c726 _d726 |