000 | 00935nam a2200229i 44500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240229202026.0 | ||
008 | 240229b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_bEspañol _cBiblioteca URACCAN, Bilwi |
||
080 | _a329.02 U5884 | ||
110 |
_aGestores y Gesroras Comunitarias _953663 |
||
245 | 1 | 0 | _aProgramas locales de Desarrollo Democrático y Participativo |
250 | _a1 | ||
260 |
_aHonduras _c2001 |
||
300 | _a34 | ||
504 | _aincluye índice | ||
505 | _a1.Historia funcional 2.Aspectos sociopoliticos | ||
520 | _aSe trata de establecer en cada país participante un modelo de gestión de inversión social altamente participativa, eficiente y transparente, que cada país pueda utilizar para sus programas regulares en el ámbito nacional. | ||
590 | _aCol.Soc | ||
650 |
_a1.CONTEXTO HISTORICO DE LA COMUNIDAD SAN JUAN 2.CONTEXTO ACTUAL DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN _953664 |
||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c7335 _d7335 |