000 | 00916nam a2200217i 44500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240304153117.0 | ||
008 | 240304b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_bEspañol _cBiblioteca URACCAN, Bilwi |
||
080 | _a310 C6544 | ||
100 |
_aCoffin, Christine _953731 |
||
245 | 1 | 0 | _aVIII Censo de población y IV de vivienda. Cifras oficiales. Censo nacionales 2005: Poblacion, Vivienda, Hogar / Christine, Coffin |
260 |
_aNicaragua : INEC _c2006 |
||
300 | _a45 p. | ||
504 | _aincluye índice | ||
505 | _a1. Población total, tasa de crecimiento 2. Superficie y densidad de población | ||
520 | _aEl libro contiene información sobre la caracterización sociodemográfica de la población, la vivienda y el hogar en las diferentes regiones y departamentos del país. | ||
590 | _aCol. Soc | ||
650 |
_a1. POBLACION TOTAL 2. EVOLUCION DEL PESO PORCENTUAL _953732 |
||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c7367 _d7367 |