000 | 00915nam a2200241i 44500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240305145812.0 | ||
008 | 240305b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a84-7491-528-7 | ||
040 |
_bEspañol _cBiblioteca URACCAN, Bilwi |
||
080 | _a310 A4731 | ||
100 |
_aF álvarez Santos,Carmen _953888 |
||
245 | 1 | 0 | _aManual de SPSS:Introducción |
250 | _a1 | ||
260 |
_aEspaña : Madrid _c1994 |
||
300 | _a73p | ||
504 | _aincluye índice | ||
505 | _a1.Ejecución del SPSS 2.Comandos del SPSS 3.Comando SET 4.Comando Show | ||
520 | _aTrata de procedimientos estadísticos principales que los gestores y los analistas necesitan para tratar las cuestiones empresariales y de investigación básicas. | ||
590 | _aCol.Admón | ||
650 |
_a1.GENERALIDADES DEL SPSS 2.INTERNO DEL SPSS 3.LECTURA Y ESCRITURA DE DATOS SPSS 4.TRANSFORMACIÓN DE DATOS CON _953889 |
||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c7430 _d7430 |