000 | 00896nam a2200217i 44500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240305150620.0 | ||
008 | 240305b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_bEspañol _cBiblioteca URACCAN, Bilwi |
||
080 | _a310 B2206 | ||
245 | 1 | 0 | _aOficina ejecutiva de encuestas y censos |
250 | _a4 | ||
260 |
_aNicaragua _c1976 |
||
300 | _a154p | ||
504 | _aincluye índice | ||
505 | _a1.Condición de actividad y situación del empleo 2.Población total 3.Tipo de vivienda 4.Condición y ocupación | ||
520 | _aTrata de realizar estudios demográficos, como niveles de población y tendencias en la vivienda, así como estudios económicos, como la productividad | ||
590 | _aCol.Admón | ||
650 |
_a1.CAMBIOS OCURRIDOS EN EL NIVEL DE HACINAMIENTO DE OCUPANTES POR VIVIENDAS 2.POBLACIÓN ECONOMICAMENTE INACTIVA 3.SITUACIÓN DE EMPLEO _953892 |
||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c7431 _d7431 |