000 | 00918nam a2200217i 44500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240228151926.0 | ||
008 | 240228b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_bEspañol _cBiblioteca URACCAN, Bilwi |
||
080 | _a303 F6736 | ||
110 |
_aFondo de población de las Naciones Unidas _953055 |
||
245 | 1 | 0 | _aEstado de la población Mundial Nicaragua |
260 |
_aNicaragua: _c1998 |
||
300 | _a13p | ||
504 | _aIncluye Índice | ||
505 | _a1.Panorámica Mundial 2.Nuevas generaciones 3.Apoyo oficial para los ancianos 4.Ampliación de la salud y prolongación de la vida 5.Maximización de los recursos para las nuevas generaciones | ||
520 | _aEl documento presenta las condiciones de vida de la mujerNicaragüense en diversos ámbitos; la inequidad de género y la pobreza. | ||
590 | _aCol.Soc | ||
650 |
_a1.LAS NUEVAS GENERACIONES 2.PANORáMICA DE NICARAGUA _953526 |
||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c7573 _d7573 |