000 | 01080nam a2200217i 44500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240313213345.0 | ||
008 | 240313b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_bEspañol _cBiblioteca URACCAN, Bilwi |
||
080 | _a657.3 B212 | ||
110 |
_aBanco Central de Nicaragua _92700 |
||
245 | 1 | 0 | _aInforme Anual 1997 |
260 |
_aImpreso por impreandes presencia:Colombia _c1997 |
||
300 | _a177p | ||
504 | _aincluye índice | ||
505 | _a1.Balance general 2.Oferta y demanda agregada 3.Sector agropecuario 4.Programa Monetario de 1997 5.Regimen cambiario 6.Infraestructura Económica y Social 7.Evolución economica | ||
520 | _aTrata de informes mensuales de situación, constituyen las únicas publicaciones mandatadas expresamente por ley. El Arto. 32 de la Ley No. | ||
590 | _aCol.Admon | ||
650 |
_a1.OPERACIONES FINANCIERAS DEL BANCO CENTRAL DE NICARAGUA 2.ACTIVIDAD ECONOMICA GLOVAL 3.PRODUCTOS POR SECTORES ECONOMICOS 4.POLITICAS MONETARIAS, CAMBIARIA Y FINANCIERA 5.FINANZAS PUBLICAS 6.INFRAESTRUCTURA ECONOMICA SOCIAL _954364 |
||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c7699 _d7699 |