000 | 01077nam a2200229i 44500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240304160912.0 | ||
008 | 240304b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a92-827-9860-7 | ||
040 |
_bEspañol _cBiblioteca URACCAN, Bilwi |
||
080 | _a658.15 C733 | ||
110 |
_aComisión Europea _9962 |
||
245 | 1 | 0 | _aLa UEM y el euro: Cómo las empresas pueden enfoar la transición / Comisión Europea |
260 |
_aMéxico : Comisión europea _c1997 |
||
300 | _a30 h. | ||
504 | _aIncluye Índice | ||
505 | _a1. Moneda única 2. Marco Jurídico | ||
520 | _aLa Unión Económica y Monetaria (UEM) es un área que comparte un mismo mercado, una misma moneda y en la que se ejecuta una política monetaria única. Su creación ha supuesto: Para las políticas económicas nacionales: La pérdida del tipo de cambio como mecanismo de ajuste ante un posible deterioro de la competitividad. | ||
590 | _aCol. Admón | ||
650 |
_a1. EJECUCION DE ESCENARIO DE TRANSICION DE MADRID 2. COMO PODRIA ENFOCAR LA TRANSICION LAS EMPRESAS _953741 |
||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c7710 _d7710 |