000 | 00914nam a2200217i 44500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240313191645.0 | ||
008 | 240313b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_bEspañol _cBiblioteca URACCAN, Bilwi |
||
080 | _a658 I59 | ||
110 | _aSuperintendencia de bancos y de otras instituciones financieras Nicaragua, C.A. | ||
245 | 1 | 0 | _aInforme del sistema financiero nacional a diciembre 1997 |
260 |
_aNicaragua _c1991 |
||
300 | _a234p | ||
504 | _aIncluye Índice | ||
505 | _a1.Sistema Financiero 2.Informacion consolidada 3.Estado de resultado acumulado 4.Banco de la produccion | ||
520 | _aPresenta información del balance de SFN, analizando el comportamiento de los principales activos y pasivos del sector. | ||
590 | _aCol.Admon | ||
650 |
_a1.ESTADOS FINANCIEROS CONDENSADOS Y ESTADISTICAS PERIODO 1997 2.BANCA ESTATAL 3.BANCA PRIVADA 4.SEGUROS _954317 |
||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c7746 _d7746 |