000 | 01094nam a2200217i 44500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240313205031.0 | ||
008 | 240313b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_bEspañol _cBiblioteca URACCAN, Bilwi |
||
080 | _a658 I59 | ||
110 |
_aInforme mensual sistema financiero Nacional Octubre 1995 _954338 |
||
245 | 1 | 0 | _aSuperintendencia de bancos y de otras instituciones financieras Nicaragua, C.A. |
260 |
_aNicaragua _c1998 |
||
300 | _a54p | ||
504 | _aIncluye Índice | ||
505 | _a1.Banco nacional de desarrollo 2.Balance general comparativo 3.Banco de America central 4.Banco intercontimental | ||
520 | _ase trata de su cargo autorizar, supervisar, vigilar y fiscalizar la constitución y el funcionamiento de todos los bancos, sucursales y agencias bancarias que operen en el país, ya sean entidades estatales o privadas, nacionales o extranjeras, que se dediquen habitualmente en forma directa o indirecta, | ||
590 | _aCol.Admon | ||
650 |
_a1.BANCOS ESTATALES 2.BANCOS PRIVADOS 3.ESTADISTICAS DE SEGURO 4.MERCADOS DE VALORES _954339 |
||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c7751 _d7751 |