000 | 01035nam a2200217i 44500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240313205256.0 | ||
008 | 240313b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a658 I59 | ||
040 |
_bEspañol _cBiblioteca URACCAN, Bilwi |
||
110 |
_aInforme mensual sistema financiero Nacional Octubre 1996 _954342 |
||
245 | 1 | 0 | _aSuperintendencia de bancos y de otras instituciones financieras Nicaragua, C.A. |
260 |
_aNicaragua _c1998 |
||
300 | _a66p | ||
504 | _aIncluye Índice | ||
505 | _a1.Estado de resultados acumulados 2.Banco de campo S.A 3.Financiera Delta | ||
520 | _aSe trata del cargo autorizar, supervisar, vigilar y fiscalizar la constitución y el funcionamiento de todos los bancos, sucursales y agencias bancarias que operen en el país, ya sean entidades estatales o privadas, nacionales o extranjeras, que se dediquen habitualmente en forma directa o indirecta, | ||
590 | _aCol.Admon | ||
650 |
_a1.BANCOS PRIVADOS 2.FINANCIERAS PRIVADAS 3.ALMACENES DE DEPOSITOS _954343 |
||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c7752 _d7752 |