000 | 01058nam a2200217i 44500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240313205447.0 | ||
008 | 240313b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_bEspañol _cBiblioteca URACCAN, Bilwi |
||
080 | _a658 I59 | ||
110 |
_aInforme Mensual Sistema financiero Nacional Noviembre 1995 _954344 |
||
245 | 1 | 0 | _aSuperintendencia de bancos y de otras instituciones financieras Nicaragua, C.A. |
260 |
_aNicaragua _c1997 |
||
300 | _a54p | ||
504 | _aIncluye Índice | ||
505 | _a1.Banco del café de Nicragua 2.Banco Caley Dagnall S.A 3.Estadisticas de transacciones 4.Balances condensados comparativos | ||
520 | _aSe trata del cargo autorizar, supervisar, vigilar y fiscalizar la constitución y el funcionamiento de todos los bancos, sucursales y agencias bancarias que operen en el país, ya sean entidades estatales o privadas, nacionales o extranjeras, que se dediquen habitualmente en forma directa o indirecta, | ||
590 | _aCol.Admon | ||
650 |
_a1.BANCOS ESTATALES 2.BANCOS PRIVADOS _954345 |
||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c7753 _d7753 |