000 | 00811nam a2200229i 44500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240314162500.0 | ||
008 | 240314b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a84-236-1870-6 | ||
040 |
_bEspañol _cBiblioteca URACCAN, Bilwi |
||
080 | _a515 M729 | ||
100 |
_aMoix, Jaime _928584 |
||
245 | 1 | 0 | _aCálculo mercantil 2: Formación Profesional . Primer Grado |
260 |
_aEspaña: edebe _c1998 |
||
300 | _a123 p. | ||
504 | _aincluye índice | ||
505 | _a1. Valores mobiliarios 2. Bolsa de Comercio | ||
520 | _aTrata de una guía para el aprendizaje, la consulta y las prácticas específicas en cada uno de los temas tratados. | ||
590 | _aCol. Admón | ||
650 |
_a1. VALORES MOBILIARIOS: RENTA Y RENTABILIDAD 2. COMPRAVENTA DE MONEDA EXTRANJERA _954394 |
||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c7770 _d7770 |