000 | 00908nam a2200217i 44500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240315212927.0 | ||
008 | 240315b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_bEspañol _cBiblioteca URACCAN, Bilwi |
||
080 | _a658.153 M6648 | ||
110 |
_aDirección general de presupuesto _954512 |
||
245 | 1 | 0 | _aClasificador por objeto del gasto |
260 |
_aNicaragua : Minsterio de Finanzas _c2000 |
||
300 | _a35 p. | ||
504 | _aincluye índice | ||
505 | _a1.Clasificación por objeto del gasto 2. Catálogo de cuentas | ||
520 | _aTrata de un orden sistemático y homogéneo de los bienes y servicios, las transferencias y las variaciones de activos y pasivos que el sector público aplica en la gestión y el desarrollo de su proceso productivo. | ||
590 | _aCol. Admón | ||
650 |
_a1. BENEFICIOS Y COMPENSACIONES 2. MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA _954513 |
||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c7828 _d7828 |