000 | 00901nam a2200193i 44500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240403221457.0 | ||
008 | 240403b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_bEspañol _cBiblioteca URACCAN, Bilwi |
||
080 | _a658 B687 | ||
245 | 1 | 0 | _aTitulos valores negociables en la bolsa de valores de Nicaragua |
260 |
_aNicaragua: _c1994 |
||
504 | _aincluye índice | ||
505 | _a1.De los títulos valores en General 2. De los bonos | ||
520 | _aTrata de operaciones realizadas a través de la Bolsa de Valores de Nicaragua (BDVN), así como de las operaciones extrabursátiles en el mercado primario y de reportos, realizadas por el Banco Central de Nicaragua con instrumentos propios y del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP). | ||
590 | _aCol. Admón | ||
650 |
_a1. BONOS EN MONEDA EXTRANJERA 2. CERTIFICADOS DE BENEFICIO TRIBUTARIO _955173 |
||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c8096 _d8096 |