000 | 00966nam a2200205i 44500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240408174436.0 | ||
008 | 240408b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_bEspañol _cBiblioteca URACCAN, Bilwi |
||
080 | _a634.92 S1877 | ||
100 |
_aSambonino, Patricio. _955491 |
||
245 | 1 | 0 | _aSistema de seguimiento y evaluación: Herramienta de Gestión / Patricio Sambonino |
260 |
_aEcuador : Desarrollo Forestal Comunal _c2002 |
||
504 | _aincluye índice | ||
505 | _a1. Que es un sistema de información? 2. Que es el seguimiento? | ||
520 | _aTrata de un sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación, se presenta, el cual tiene como objetivo Analizar y documentar la ejecución los procesos y de los resultados de la implementación de las actividades durante la tercera fase del proyecto Red SICTA. | ||
590 | _aCol. Agro | ||
650 |
_a1. EL NECESARIO MARCO CONCEPTUAL 2. APLICACION DEL SISTEMA PROPUESTO _955492 |
||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c8239 _d8239 |