000 | 00955nam a2200229i 44500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240409191909.0 | ||
008 | 240409b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a84-7585-435-4 | ||
040 |
_bEspañol _cBiblioteca URACCAN, Bilwi |
||
080 | _a551.48 L7911 | ||
100 |
_aLlamas, Jose _924702 |
||
245 | 1 | 0 | _aHidrología general: Principios y aplicaciones/ Jose Llamas |
260 |
_aEspaña : UPV-EHU _c1993 |
||
300 | _a635 p. | ||
504 | _aincluye índice | ||
505 | _a1. Conctrucción de una red de curvas isocrona 2. Valores característicos de la población | ||
520 | _aTrata de sus principios de la ciencia hidrológica y su aplicación a la solución de problemas hidráulicos e hidrológicos de los recursos hídricos incluyendo cuestiones ambientales relacionadas con el agua. | ||
590 | _aCol. Agro | ||
650 |
_a1. PRECIPITACIONES ANALISIS Y MEDIA 2. NUEVO ENFOQUE DE LOS MODELOS DE FLUJO _955634 |
||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c8295 _d8295 |