000 | 00921nam a2200229i 44500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240412154255.0 | ||
008 | 240412b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9977-57-192-9 | ||
040 |
_bEspañol _cBiblioteca URACCAN, Bilwi |
||
080 | _a634.980 L953 | ||
100 |
_aLuján, Ricardo. Beer, John. Kapp, Gerald _956032 |
||
245 | 1 | 0 | _aManejo y crecimiento de linderos de tres especies maderables en el valle de Sixaola, Talamanca, Costa Rica |
260 |
_aCosta Rica : CATIE _c1996 |
||
300 | _a68 p. | ||
504 | _aincluye índice | ||
505 | _a1. Roble marfil 2. Descripción del sitio | ||
520 | _aTrata de una serie de informes técnicos del Proyecto Agroforestal CATIE-GTZ, preparados para técnicos, extensionistas y personas interesadas en la reforestación. | ||
590 | _aCol. Agro | ||
650 |
_a1. ESPECIES EVALUADAS 2. EVALUACION DE LOS SITIOS ESTABLECIDOS _956033 |
||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c8445 _d8445 |