000 | 00871nam a2200205i 44500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240426174958.0 | ||
008 | 240426b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_bEspañol _cBiblioteca URACCAN, Bilwi |
||
080 | _a634.956 C7654 | ||
245 | 1 | 0 | _aFive -Year Plan 2012-2016: Forestry development estrategia North Atlantic Autonomous Region (RAAN) |
260 |
_aNicaragua : GRAAN -CRAAN- CCFA _c2012 |
||
300 | _a14 p. | ||
504 | _aincluye índice | ||
505 | _a1. Component social development 2. Forest Component | ||
520 | _aTrata sobre la importancia del capital social y cómo la mejora de las capacidades empresariales, el acceso al mercado y el apoyo financiero pueden contribuir al desarrollo forestal en la región. | ||
590 | _aCol. Agro | ||
650 |
_a1. ENVIRONMENTAL COMPONENT 2. POLITICAL COMPONENT GOVERNMENT _956602 |
||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c8587 _d8587 |