000 | 00773nam a2200217i 44500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240429145302.0 | ||
008 | 240429b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_bEspañol _cBiblioteca URACCAN, Bilwi |
||
080 | _a634.928 D59811 | ||
110 |
_aDirección general de planificación y administración _953109 |
||
245 | 1 | 0 | _aInventario Regional de Recursos Naturales |
260 |
_aPanamá : Dpto. de planificación _c1999 |
||
300 | _a109 p. | ||
504 | _aincluye índice | ||
505 | _a1. Topografía y clima 2. Hidrología y clima | ||
520 | _aTrata sobre la identificación y evaluación de los recursos naturales en una región específica. | ||
590 | _aCol. Agro | ||
650 |
_a1. REGION OCCIDENTAL 2. REGION ORIENTAL _956679 |
||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c8612 _d8612 |