000 | 00844nam a2200217i 44500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240508150931.0 | ||
008 | 240508b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_bEspañol _cBiblioteca URACCAN, Bilwi |
||
080 | _a574.5 C7554 | ||
110 |
_aConsejo Nacional de Areas protegidas _955593 |
||
245 | 1 | 0 | _aEstado de la gestión compartida de áreas protegidas en Guatemala |
260 |
_aGuatemala : UICN _c2006 |
||
300 | _a56 p. | ||
504 | _aincluye índice | ||
505 | _a1. Primeras áreas protegidas declaradas 2. Criterios mínimos para adoptar a una coadministración | ||
520 | _aTrata sobre el proceso y el estado actual de la coadministración de las áreas protegidas en Guatemala. | ||
590 | _aCol. Agro | ||
650 |
_a1. DESCRIPCION DEL SIGAP 2. COADMINISTRACION EN AREAS PROTEGIDAS _957175 |
||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c8819 _d8819 |