000 | 00768nam a2200229i 44500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240508172249.0 | ||
008 | 240508b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a84-8476-258-0 | ||
040 |
_bEspañol _cBiblioteca URACCAN, Bilwi |
||
080 | _a303.44 P964 | ||
110 |
_aPNUD _9499 |
||
245 | 1 | 0 | _aInforme sobre desarrollo Humano 2005 / PNUD |
260 |
_aNew York (State) : _c2005 |
||
300 | _a402 p | ||
504 | _aincluye índice | ||
505 | _a1. Desarrollo Humano 2. Desarrollo Económico | ||
520 | _aTrata de que explora cómo está cambiando la incertidumbre en el Antropoceno. | ||
590 | _aCol. Soc | ||
650 |
_a1. DESIGUALDAD Y DESARROLLO HUMANO 2. SITUACION DEL DESARROLLO HUMANO 3. COMERCIO INTERNACIONAL _957226 |
||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c8844 _d8844 |