000 | 00678nam a2200157i 44500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c8940 _d8940 |
||
080 | _a338.16 F9812 | ||
020 | _a978-99964-827-2-4 | ||
110 | _aFundación para el desarrollo tecnológico agropecuario y forestal de Nicaragua | ||
245 | 1 | 0 | _aEstado actual, oportunidades y propuestas de acción del sector agropecuario y forestal en Nicaragua: "Una mirada desde las organizaciones de productores" |
505 | _a1. Peso del sector agropecuario 2. Fortalecimiento de capacidades | ||
260 | _aNicaragua :FUNICA | ||
300 | _a84 p. | ||
650 | _a1. COSTOS DE PRODUCCION EN EL SECTOR AGROPECUARIO 2. POLITICAS Y ESTRATEGIAS SECTORIALES | ||
590 | _aCol. Admón | ||
942 |
_cBK _2ddc |