000 | 00933nam a2200241i 44500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240510164141.0 | ||
008 | 240510b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a978-92-4-356402-9 | ||
040 |
_bEspañol _cBiblioteca URACCAN, Bilwi |
||
080 | _a362.1 O681 | ||
110 |
_aOrganización Mundial de la Salud _911707 |
||
245 | 1 | 0 | _aInforme sobre la salud en el mundo: La financiación de los sistemas de Salud/ Organización Mundial de la Salud |
250 | _a1 | ||
260 |
_aNew York (State) : _c2010 |
||
300 | _a120 p | ||
504 | _aincluye índice | ||
505 | _a1. Desigualdades en la cobertura 2. Riesgos financieros | ||
520 | _aTrata de que identifica con este informe lo que pueden hacer los países para modificar sus sistemas de financiación. | ||
590 | _aCol. Med | ||
650 |
_a1. RECAUDACIÓN DE RECURSOS 2. PROMOCIÓN DE LA EFICIENCIA Y ELIMINACIÓN DEL DESPILFARRO _957423 |
||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c9041 _d9041 |