000 | 00905nam a2200229i 44500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240510164949.0 | ||
008 | 240510b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_bEspañol _cBiblioteca URACCAN, Bilwi |
||
080 | _a321.8 P738 | ||
110 | _aPrograma de las Naciones Unidas para el Desarrollo | ||
245 | 1 | 0 | _aSeguridad Ciudadana 1998-2010 Nicaragua: Riesgos, Retos y Oportunidades |
250 | _a1 | ||
260 |
_aNicaragua : PNUD _c2011 |
||
300 | _a215 p | ||
504 | _aincluye índice | ||
505 | _a1. Seguridad Ciudadana 2. Situación Delictiva | ||
520 | _aTrata de riesgos y las oportunidades en el sistema de calidad, permite a los alumnos a utilizar técnicas y metodologías de gestión de riesgos tan importantes como AMFE y FODA, entre otras. | ||
590 | _al. Soc|} | ||
650 |
_a SEGURIDAD Y JUSTICIA 2. RIESGOS Y VULNERABILIDADES NACIONALES|C _957424 |
||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c9042 _d9042 |