000 | 00877nam a2200229i 44500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240510171038.0 | ||
008 | 240510b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a978-958-8447-31-5 | ||
040 |
_bEspañol _cBiblioteca URACCAN, Bilwi |
||
080 | _a303.44 P964 | ||
110 |
_aPNUD _9499 |
||
245 | 1 | 0 | _aInforme sobre desarrollo humano para américa central 2009-2010: Abrir espacios a la seguridad ciudadana y el desarrollo humano |
260 |
_aColombia _c2010 |
||
300 | _a474 p | ||
504 | _aincluye índice | ||
505 | _a1. Seguridad Ciudadana 2. Delitos silenciados | ||
520 | _aTrata de un Informe sobre Desarrollo Humano para América Central aborda esta problemática desde una perspectiva integral. | ||
590 | _aCol. Soc | ||
650 |
_a1. INSTITUCIONES ANTE EL DELITO 2. INCIDENCIAY CONSECUENCIAS DEL DELITO ORDINARIO _957435 |
||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c9047 _d9047 |