000 | 00988nam a2200241i 44500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240510201009.0 | ||
008 | 240510b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a978-99964-22-59-1 | ||
040 |
_bEspañol _cBiblioteca URACCAN, Bilwi |
||
080 | _a340 F6341 | ||
100 |
_aFlores Sarria, Alfredo Ibrahim _950157 |
||
245 | 1 | 0 | _aCompromiso fiscal con los derechos de la niñez y la adolescencia en Nicaragua durante el periodo 2007-2012/ Alfredo Ibrahim Flores Sarria |
250 | _a1 | ||
260 |
_aNicaragua : Ieepp _c2013 |
||
300 | _a44 p. | ||
504 | _aincluye índice | ||
505 | _a1. Alcance y definición de presupuesto 2. Situación actual del estado del derecho de la niñez | ||
520 | _aTrata del Compromiso fiscal con los derechos de la niñez y la adolescencia en Nicaragua durante el periodo 2007-2012. | ||
590 | _aCol. Admon | ||
650 |
_a1. DIMENSION DE EDUCACION 2. GASTOS PUBLICOS FOCALIZADO EN NIÑEZ Y ADOLESCENCIA _957475 |
||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c9069 _d9069 |