000 | 01055nam a2200229i 44500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240513192642.0 | ||
008 | 240513b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a978-92-4-356398-5 | ||
040 |
_bEspañol _cBiblioteca URACCAN, Bilwi |
||
080 | _a310 O686 | ||
110 |
_aOrganización Mundial de la Salud _911707 |
||
245 | 1 | 0 | _aEstadísticas sanitarias mundiales 2010 |
260 |
_aNicaragua : OMS _c2010 |
||
300 | _a177 p. | ||
504 | _aincluye índice | ||
505 | _a1. Niños menores de 5 años con insufuciencia ponderal 2. Tasa de mortalidad de menores de 5 años | ||
520 | _aTrata de como la mortalidad y la carga de morbilidad, las causas de defunción, las enfermedades infecciosas notificadas, la cobertura de los servicios de salud, los factores de riesgo, los recursos y el gasto de los sistemas de salud, las inequidades, y las estadísticas demográficas y socioeconómicas. | ||
590 | _aCol. Admon | ||
650 |
_a1. DIAGRAMAS REGIONALES Y DE PAISES 2. INDICADORES SANITARIOS MUNDIALES _957593 |
||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c9125 _d9125 |