000 | 00635nam a2200217i 44500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240521175445.0 | ||
008 | 240521b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_bEspañol _cBiblioteca URACCAN, Bilwi |
||
080 | _a658 B693 | ||
245 | 1 | 0 | _aBolsa de valores de Nicaragua |
250 | _a2 | ||
260 |
_aNicaragua: _c1990 |
||
300 | _a22 p. | ||
504 | _aincluye índice | ||
505 | _a1. Proceso ahorro e inversión 2. Sistema Financiero | ||
520 | _aTrata sobre bolsa de valores de Nicaragua. | ||
590 | _aCol. Admón | ||
650 |
_a1. MERCADO DE VALORES 2. EMPRESA EMISORA DE TITULOS _958351 |
||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c9413 _d9413 |