000 | 01154nam a2200229i 44500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240523152757.0 | ||
008 | 240523b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a978-92-1-300247-6 | ||
040 |
_bEspañol _cBiblioteca URACCA, Bilwi |
||
080 | _a301 N124 | ||
110 |
_aNaciones Unidas _91791 |
||
245 | 1 | 0 | _aLa alianza mundial para el desarrollo, en una coyuntura crítica: Grupo de tareas sobre el desfase en el logro de los objetivos de desarrollo del milenio Informe de 2010 |
260 |
_aNew York (State) : Naciones Unidas _c2010 |
||
300 | _a89 p. | ||
504 | _aincluye índice | ||
505 | _a1. Deficit en la entrega oficial para el desarrollo 2. Coherencia y responsabilidad mutua | ||
520 | _aTrata de que la crisis mundial del empleo no se ha mitigado, como puede advertirse por las altas tasas de desempleo reinantes en los mayores países desarrollados y las crecientes tasas de subempleo y de empleo vulnerable en muchos países en desarrollo. | ||
590 | _aCol. Soc | ||
650 |
_a1. PRINCIPALES RECEPTORES DE ASISTENCIA OFICIAL PARA EL DESARROLLO 2. FUENTES INNOVADORAS PARA EL DESARROLLO _958512 |
||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c9497 _d9497 |