000 | 00877nam a2200217i 44500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240513175955.0 | ||
008 | 240513b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_bEspañol _cBiblioteca URACCAN, Bilwi |
||
080 | _a664.8 C7785 | ||
110 |
_aCooperación Suiza en America Central _957509 |
||
245 | 1 | 0 | _aManejo poscosecha con micro túneles y almacenamiento en bolsas plásticas. Tecnología de bajo costo |
260 |
_aNicaragua : RED SICTA - IICA _c2014 |
||
300 | _a20 p. | ||
504 | _aIncluye Índice | ||
505 | _a1. Daños al frijol por exceso de humedad por lluvia 2. Micro túneles de presecado y secado | ||
520 | _aSe trata sobre daños al frijol por exceso de humedad por lluvia y micro túneles de presecado y secado. | ||
590 | _aCol. Agro | ||
650 |
_a1. Modelo 1: Micro túnel 2. Modelo 2: Micro túnel móvil _957579 |
||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c9521 _d9521 |