000 | 00965nam a2200217i 44500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240521172912.0 | ||
008 | 240521b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_bEspañol _cBiblioteca URACCAN, Bilwi |
||
080 | _a618.92 B4318 | ||
100 |
_aBelitzky, Rubén. Benedetti, Washington. et. al. _958337 |
||
245 | 1 | 0 | _aTecnología Perinatales / Rubén Belitzky y otros |
260 |
_aParaguay : CLAP- OPS/OMS _c1990 |
||
300 | _a272 p. | ||
504 | _aIncluye Índice | ||
505 | _a1. Diseños de investigaciones epidemiológicas 2. Evaluación de los procedimientos Diagnóstico | ||
520 | _aSe trata de una cinta métrica inextensible, que ilustra sobre la forma en la que se debe medir la altura uterina, a la vez que con colores rojo marca los niveles de riesgo que corre una madre y su bebé si nacen en la comunidad. | ||
590 | _aCol. Med | ||
650 |
_a1. MONITOREO FETAL ELECTRONICO 2. ECOGRAFIA EN PERINATOLOGIA _958338 |
||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c9625 _d9625 |