000 | 00904nam a2200229i 44500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240606154713.0 | ||
008 | 240606b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a978-9962-688-00-6 | ||
040 |
_bEspañol _cBiblioteca URACCAN, Bilwi |
||
080 | _a303 C9551 | ||
110 |
_aPNUD _9499 |
||
245 | 1 | 0 | _aSITUACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LA POBLACIÓN AFROCOLOMBIANA EN EL MARCO DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO |
250 | _aPNUD | ||
260 |
_aPanamá _c2010 |
||
300 | _a61 | ||
504 | _aÍncluye Índice | ||
505 | _a1. El mercado de trabajo 2.reflexiones finales 3.desigualdades basadas en el género | ||
520 | _aLas comunidades afro colombianas representan cerca de 10 millones de habitantes y se encuentran alrededor de todo el país, aunque sus asentamientos tradicionales están ubicados en el litoral pacífico y el caribe. | ||
590 | _aCol.Soc | ||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c9853 _d9853 |