000 | 00802nam a2200229i 44500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240606174328.0 | ||
008 | 240606b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a968-6605-22-3 | ||
040 |
_bEspañol _cBiblioteca URACCAN, Bilwi |
||
080 | _a312 R6962 | ||
100 |
_aRodriguez jorge _958955 |
||
245 | 1 | 0 | _aDemografia I /Jorge Rodriguez |
250 | _aI | ||
260 |
_aMéxico : _c1997 |
||
300 | _a237 | ||
504 | _aìncluye Índice | ||
505 | _a1.Especificacion de la Demografia 2 fuente de Datos 3.Facundidad | ||
520 | _aSe trata sobre la población humana. Es una disci- plina que recurre a las ciencias sociales y a las ciencias exactas. Sus fuentes de información son los censos de población y las en- cuestas especializadas. | ||
590 | _aCol.Soc | ||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c9873 _d9873 |