000 | 00859nam a2200217i 44500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240606195848.0 | ||
008 | 240606b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_bEspañol _cBiblioteca URACCAN, Bilwi |
||
080 | _a303 N124 | ||
110 |
_aNaciones unidas _91791 |
||
245 | 1 | 0 | _aPanorama Econóco y social de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños ,2013 |
260 |
_aChile : Cepal _c2013 |
||
300 | _a49 | ||
504 | _aIncluye Índice | ||
505 | _a1.panorama economico 2. inversión extranjera 3.panorama social | ||
520 | _aSe expone sintéticamente la situación de América Latina y el Caribe en temas económicos, sociales y de población, así como de inversión extranjera, comercio e igualdad de género. | ||
590 | _aCol. soc | ||
650 |
_a1.CRECIEMIENTO 2.POBREZA 3.INGRESOS FISCALES _958980 |
||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c9882 _d9882 |