000 | 00676nam a2200205i 44500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240606210321.0 | ||
008 | 240606b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_bEspañol _cBiblioteca URACCAN, Bilwi |
||
080 | _a610.076 M6653 | ||
110 |
_aMinisterio de salud _99811 |
||
245 | 1 | 0 | _aPlan Maestro de salud 19991-1996/Ministerio de salud |
260 |
_aNicaragua : _c2011 |
||
300 | _a243 | ||
504 | _aIncluye Índice | ||
505 | _a1.Caracteristicas Demograficas2.Situación de salud 3.situacion de los servicios | ||
520 | _aSe trata sobre situalcion de los servicios que brinda y caracteristicas demograficas | ||
590 | _aCol.Med | ||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c9891 _d9891 |